معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.0 | 8 | مدیریت | 
| Q2 | 1394.75 | 4 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | 
| Q1 | 1394.36 | 14 | معماری | 
| Q2 | 1394.19 | 48 | جغرافیا | 
| Q1 | 1394.14 | 7 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q1 | 1393.86 | 7 | تاریخ | 
| Q2 | 1393.67 | 6 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1393.64 | 14 | محیط زیست | 
| Q2 | 1393.38 | 8 | روانشناسی | 
| Q2 | 1393.27 | 30 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1392.8 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.8 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.8 | 5 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1392.56 | 9 | دامپزشکی | 
| Q2 | 1391.8 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q3 | 1391.75 | 4 | اکولوژی | 
| Q2 | 1391.71 | 7 | بهداشت | 
| Q2 | 1391.44 | 9 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1390.78 | 9 | زیست شناسی | 
| Q3 | 1390.0 | 5 | علوم ترویج | 
| Q2 | 1389.83 | 12 | پزشکی | 
| Q2 | 1389.55 | 22 | آب و خاک | 
| Q3 | 1386.76 | 17 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1386.75 | 4 | علوم پایه | 
| Q3 | 1386.62 | 26 | زراعت | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با همدان


